CPI GTR 50 (2007)
27-06-2007Motor
| Tipo | n.d. |
| Distribución | n.d. |
| Cilindrada | n.d. |
| Pot. máx. Decl. | n.d. |
| Par. máx. Decl. | n.d. |
| Alimentación | n.d. |
Transmisión
| Embrague | n.d. |
| Cambio | n.d. |
| Transmisión | n.d. |
Chasis
| Tipo | n.d. |
Suspensiones
| Delantera | n.d. |
| Trasera | n.d. |
Ruedas
| Delantera | n.d. |
| Trasera | n.d. |
Dimensiones y Frenos
| Longitud Total | n.d. |
| Altura asiento | n.d. |
| Dist.entre ejes | n.d. |
| Freno Delant. | n.d. |
| Freno Tras. | n.d. |
| Depósito | n.d. |
| Peso en seco | n.d. |
Varios
| Acabados | n.d. |
Precio
| Precio aprox. | 2.499,00 |
Ficha anterior
CPI Oliver Sport 50
Ficha siguiente
CPI Oliver City 125
5 comentarios hasta el momento.
16.08.2007 - 01:40 | Comentario escrito por ANTONIO - #1
Gracias.
19.01.2008 - 12:24 | Comentario escrito por Fabián - #2
22.01.2008 - 02:25 | Comentario escrito por MANU - #3
22.10.2008 - 23:01 | Comentario escrito por Nano - #4
14.11.2008 - 11:30 | Comentario escrito por ANTONIIO - #5

Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo
